INTRODUCTION
| 성명 | 기간 | 학과 | |
|---|---|---|---|
| 1대 단장 | 강용 | 2004. 2. ~ 2005. 3. | 공과대학 교수 |
| 2대 단장 | 방재욱 | 2005. 3. ~ 2007. 2. | 생명시스템과학대학 교수 |
| 3대 단장 | 김형일 | 2007. 3. ~ 2008. 1. | 공과대학 교수 |
| 4대 단장 | 김도진 | 2008. 1. ~ 2009. 8. | 공과대학 교수 |
| 5대 단장 | 김세빈 | 2009. 8. ~ 2011. 1. | 농업생명과학대학 교수 |
| 6대 단장 | 이충균 | 2011. 1. ~ 2012. 1. | 자연과학대학 교수 |
| 7대 단장 | 강 용 | 2012. 1. ~ 2013. 1. | 공과대학 교수 |
| 8대 단장 | 서동일 | 2013. 1. ~ 2014. 8. | 공과대학 교수 |
| 9대 단장 | 권기량 | 2014. 9. ~ 2016. 8. | 의학전문대학원 교수 |
| 10대 단장 | 김영국 | 2016. 9. ~ 2018. 8. | 공과대학 교수 |
| 11대 단장 | 이영석 | 2018. 9. ~ 2020. 2. | 공과대학 교수 |
| 12대 단장 | 김승범 | 2020. 3. ~ 2021. 1. | 생명시스템과학대학 교수 |
| 13대 단장 | 손영아 | 2021. 1. ~ 2021. 4. | 공과대학 교수 |
| 14대 단장 | 정종율 | 2021. 5. ~ 2022. 12. | 공과대학 교수 |
| 15대 단장 | 김용주 | 2023. 1. ~ 2024. 3. | 농업생명과학대학 교수 |
| 16대 단장 | 임남형 | 2024. 4. ~ | 공과대학 교수 |
